
Black peppercorn mill
Labels
Health
Nutrient levels
Fat in moderate quantity (7.5%)
Saturated fat in moderate quantity (2.9%)
Sugars in low quantity (0.64%)
Salt in low quantity (0.036%)
Nutrition label

Physical activities
Approximate time needed to burn the energy in 100 g / 100 ml: 1,380 kJ. Reference adult weight: 70 kg. Energy density: Moderate.
Nutrition facts
| Nutrition facts | As sold for 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energy | ~ 1,380 kJ (330 kcal) |
| FAT | ~ 7.5 g |
| Saturated fat | ~ 2.9 g |
| Carbohydrates | ~ 39.5 g |
| Sugars | ~ 0.64 g |
| Dietary fiber | ~ 25.7 g |
| Proteins | ~ 13.3 g |
| Salt | ~ 0.04 g |
| Minerals | |
| Fruits, vegetables and legumes | ~ 0 % |
Nutrition facts (Detailed data)
| Nutrition facts | As sold for 100 g / 100 ml | As sold Per 100 g (estimate) |
|---|---|---|
| Energy | ~ 1,380 kJ (330 kcal) | ~ 1,380 kJ (330 kcal) |
| FAT | ~ 7.5 g | ~ 7.5 g |
| Saturated fat | ~ 2.9 g | ~ 2.9 g |
| Cholesterol | ~ 0 g | ~ 0 g |
| Carbohydrates | ~ 39.5 g | ~ 39.5 g |
| Sugars | ~ 0.64 g | ~ 0.64 g |
| Added sugars | ~ 0 g | ~ 0 g |
| Sucrose | ~ 0.02 g | ~ 0.02 g |
| Glucose | ~ 0.24 g | ~ 0.24 g |
| Fructose | ~ 0.23 g | ~ 0.23 g |
| Galactose | ~ 0.15 g | ~ 0.15 g |
| Lactose | ~ 0 g | ~ 0 g |
| Maltose | ~ 0 g | ~ 0 g |
| Starch | ~ 10.6 g | ~ 10.6 g |
| Polyols | ~ 0 g | ~ 0 g |
| Dietary fiber | ~ 25.7 g | ~ 25.7 g |
| Proteins | ~ 13.3 g | ~ 13.3 g |
| Salt | ~ 0.04 g | ~ 0.04 g |
| Sodium | ~ 0.01 g | ~ 0.01 g |
| Alcohol | ~ 0 % vol | ~ 0 % vol |
| Vitamins | ||
| Vitamin A | ~ 0 g | ~ 0 g |
| Beta-carotene | ~ 0 g | ~ 0 g |
| Vitamin D | ~ 0 g | ~ 0 g |
| Vitamin E | ~ 0 g | ~ 0 g |
| Vitamin C | ~ 0 g | ~ 0 g |
| Vitamin B1 | ~ 0 g | ~ 0 g |
| Vitamin B2 | ~ 0 g | ~ 0 g |
| Vitamin PP | ~ 0 g | ~ 0 g |
| Vitamin B6 | ~ 0 g | ~ 0 g |
| Vitamin B9 | ~ 0 g | ~ 0 g |
| Vitamin B12 | ~ 0 g | ~ 0 g |
| Pantothenic acid | ~ 0 g | ~ 0 g |
| Minerals | ||
| Potassium | ~ 1.6 g | ~ 1.6 g |
| Calcium | ~ 0.48 g | ~ 0.48 g |
| Phosphorus | ~ 0.17 g | ~ 0.17 g |
| Iron | ~ 0.02 g | ~ 0.02 g |
| Magnesium | ~ 0.19 g | ~ 0.19 g |
| Zinc | ~ 0 g | ~ 0 g |
| Copper | ~ 0 g | ~ 0 g |
| Manganese | ~ 0.02 g | ~ 0.02 g |
| Selenium | ~ 0 g | ~ 0 g |
| Iodine | ~ 0 g | ~ 0 g |
| Fruits, vegetables and legumes | ~ 0 % | ~ 0 % |
| Phylloquinone | ~ 0 g | ~ 0 g |
| Water | ~ 9 g | ~ 9 g |
NOVA group
How NOVA works
Ingredients analysis
No ingredients containing palm oil.
No non-vegan ingredients.
No non-vegetarian ingredients.
Additives
Environment
Environment
Carbon footprint
Packaging
Packaging details
Data Source
Product added on August 12, 2018 at 11:09:55 AM UTC by kiliweb .
Last edit on March 17, 2026 at 5:25:55 PM UTC by new-nutrition-bot .
Product page also edited by 77777777777, aleene, date-limite-app, ecoscore-impact-estimator, elcoco, inf, kiliweb, new-nutrition-bot, openfoodfacts-contributors, packbot, prepperapp, sebleouf, swipe-studio, yuka.WnZFa1A1a251L1lQeE04SHhFdU93ZU4zbUwrZ1QxeWJPZTRSSWc9PQ, yuka.YUowOEt2d052T2tIa2YxbjB6ZVAwSXg1M2IzemUwMlpCZXd6SUE9PQ, yuka.ZHZCZE9mODRxdHdSa3ZRKzgwM3QrY04yMk1lT2RFMnVPK1VzSVE9PQ, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlmgfUcOAhzuZbwP6hRWw4tmtHpz5Ssoj5aHBN6s.
