Organic Cha Soba Green Tea Noodle
Labels
Health
Nutrition
Label
Nutrient levels
Fat in low quantity (0.89%)
Saturated fat in low quantity (0%)
Sugars in low quantity (0%)
Salt in low quantity (0%)
Nutrition label

Nutrition facts
| Nutrition facts | As sold for 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energy | ~ 1,458.11 kJ (357 kcal) |
| FAT | 0.89 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 g |
| Carbohydrates | 71.43 g |
| Sugars | 0 g |
| Dietary fiber | 3.6 g |
| Proteins | 10.71 g |
| Salt | 0 g |
| Sodium | 0 g |
| Vitamins | |
| Vitamin A | 0 g |
| Vitamin C | 0.01 g |
| Minerals | |
| Calcium | 0.04 g |
| Iron | 0 g |
| Fruits, vegetables and legumes | ~ 0 % |
Nutrition facts (Detailed data)
| Nutrition facts | As sold for 100 g / 100 ml | As sold Per 100 g (packaging) | As sold Per 100 g (estimate) |
|---|---|---|---|
| Energy | ~ 1,458.11 kJ (357 kcal) | ? (357 kcal) | ~ 1,411.93 kJ (333 kcal) |
| FAT | 0.89 g | 0.89 g | ~ 1.48 g |
| Saturated fat | 0 g | 0 g | ~ 0.27 g |
| Trans fat | 0 g | 0 g | ? |
| Cholesterol | 0 g | 0 g | ~ 0 g |
| Carbohydrates | 71.43 g | 71.43 g | ~ 67.25 g |
| Sugars | 0 g | 0 g | ~ 1.55 g |
| Added sugars | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Sucrose | ~ 0.54 g | ? | ~ 0.54 g |
| Glucose | ~ 0.1 g | ? | ~ 0.1 g |
| Fructose | ~ 0.1 g | ? | ~ 0.1 g |
| Galactose | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Lactose | ~ 0.1 g | ? | ~ 0.1 g |
| Maltose | ~ 1.01 g | ? | ~ 1.01 g |
| Starch | ~ 58.21 g | ? | ~ 58.21 g |
| Polyols | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Dietary fiber | 3.6 g | 3.6 g | ~ 6.64 g |
| Proteins | 10.71 g | 10.71 g | ~ 9.44 g |
| Salt | 0 g | 0 g | ~ 0.06 g |
| Sodium | 0 g | 0 g | ~ 0 g |
| Alcohol | ~ 0 % vol | ? | ~ 0 % vol |
| Vitamins | |||
| Vitamin A | 0 g | 0 g | ~ 0 g |
| Beta-carotene | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Vitamin D | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Vitamin E | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Vitamin C | 0.01 g | 0.01 g | ~ 0 g |
| Vitamin B1 | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Vitamin B2 | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Vitamin PP | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Vitamin B6 | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Vitamin B9 | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Vitamin B12 | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Pantothenic acid | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Minerals | |||
| Potassium | ~ 0.28 g | ? | ~ 0.28 g |
| Calcium | 0.04 g | 0.04 g | ~ 0.03 g |
| Phosphorus | ~ 0.22 g | ? | ~ 0.22 g |
| Iron | 0 g | 0 g | ~ 0 g |
| Magnesium | ~ 0.07 g | ? | ~ 0.07 g |
| Zinc | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Copper | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Manganese | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Selenium | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Iodine | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Fruits, vegetables and legumes | ~ 0 % | ? | ~ 0 % |
| Phylloquinone | ~ 0 g | ? | ~ 0 g |
| Water | ~ 14.12 g | ? | ~ 14.12 g |
Serving size
Estimated Activity Time
Approximate time needed to burn the energy in 100 g / 100 ml: 1,458 kJ. Reference adult weight: 70 kg. Energy density: Moderate.
Ingredients
Ingredients image

Ingredients list
Ingredient information
Allergens
Ingredients analysis
No ingredients containing palm oil.
No non-vegan ingredients.
No non-vegetarian ingredients.
Food Processing
NOVA group
How NOVA works
Additives
Environment
Carbon footprint
Environmental labels
Data Source
Data presented on this page is sourced from the Open Food Facts database. This platform does not alter the original dataset; its purpose is solely to enhance data visualization and user accessibility.
Product added on September 30, 2017 at 6:35:56 AM UTC by kiliweb .
Last edit on March 17, 2026 at 2:50:07 PM UTC by new-nutrition-bot .
Product page also edited by alex-na, alexfauquette, bot-tags-and-languages, kiliweb, new-nutrition-bot, openfoodfacts-contributors, org-database-usda, org-label-non-gmo-project, roboto-app.
Source List
- database-usda
- label-non-gmo-project